Trane RTAC-Kühler
Der RTAC-Kühler von Trane ist eine fortschrittliche und effiziente Kühllösung für gewerbliche und industrielle Umgebungen. Seine hohe Leistung und Energieeffizienz machen ihn zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Bürogebäude, Einkaufszentren, Hotels und Industrieanlagen. Nachfolgend sind die Hauptmerkmale dieses Geräts aufgeführt:
Beschreibung
Merkmale
-Der RTAC-Kühler verwendet halbhermetische Doppelschraubenkompressoren-in Industriequalität-, die weniger bewegliche Teile haben, was zu geringerem Verschleiß und erhöhter Zuverlässigkeit führt.
-Diese Kompressoren bieten ein hervorragendes Energie-Effizienz-Verhältnis (EER), wodurch der Energieverbrauch deutlich gesenkt und die Stromrechnungen während des Betriebs gesenkt werden.
-Der Kühler ist so konstruiert, dass er auch bei wechselnden Lastbedingungen eine konstante und effiziente Kühlleistung aufrechterhält.
-Dadurch wird sichergestellt, dass große Räume wie Bürogebäude und Industrieanlagen die erforderliche Temperatur aufrechterhalten können, ohne dass die Effizienz beeinträchtigt wird.
-Der Trane RTAC-Kühler verwendet das Kältemittel R-134A, eine umweltfreundliche Option, die den globalen Umweltstandards entspricht.
-Durch die Verwendung solcher Kältemittel gewährleistet das Gerät nicht nur eine hohe Leistung, sondern unterstützt auch die Nachhaltigkeit und trägt zum Schutz der Umwelt bei.
Architektonisches Design und Planung, cepteur sint occaecat cupidatat proident, von meiner ganzen Seele in Besitz genommen, wie diese süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzer Seele genieße Vorübergehender Arbeitsunfall und große Dolores. es enim ad minim veniam.
-Die RTAC-Einheit ist 20 % kleiner als frühere Modelle und ermöglicht so eine effizientere Raumnutzung.
-Dieses platzsparende Design-ist besonders vorteilhaft für Installationen in Bereichen mit begrenztem verfügbaren Platz, da es das Layout optimiert und die nutzbare Fläche maximiert.
Die Kältemaschine der RTAC-Serie von Trane ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die zuverlässige, effiziente und umweltfreundliche Kühllösungen suchen.
| Modell | Trane RTAC |
|
| Kühlleistung | 474,3 kW – 1277 kW/134,9 – 363 Tonnen (spezifische Kühlleistung kann je nach lokalem Bedarf angepasst werden) | |
| Stromversorgung | 380V/50Hz | |
| Kältemitteltyp | R-134A | |
| COP-Koeffizient | 3.07 | |
| Bildschirm | CH 530 Touchscreen | |
| Kompressor | Trane Schraubenkompressor CHHP-Serie | |
|
Größe und Gewicht entnehmen Sie bitte den Parametern.
|
||
Anwendung
Derzeit kaufen unsere Kunden Trane RTAC-Kühlmaschinen hauptsächlich für die folgenden Zwecke:
Gewerbebauten
(z. B. Bürogebäude, Einkaufszentren)
Leicht- und Schwerindustrie
(z. B. Produktionsanlagen, Chemieanlagen)
Medizinische Einrichtungen
(z. B. Krankenhäuser, Kliniken).
Hotels und große Unterhaltungsstätten
Parameter
| Modell | RTAC | 140S | 155S | 170S | 185S | 200S | 250S | 275S | 300S | 350S | 375S | |
| Kapazität | KW | 474.3 | 518.3 | 564 | 624.1 | 688.1 | 825.2 | 918.7 | 1044.3 | 1151.5 | 1277 | |
| Tonne | 134.9 | 147.4 | 160.4 | 177.5 | 195.7 | 234.7 | 261.3 | 297 | 327.5 | 363.2 | ||
| Nennspannung | KW | 172.9 | 190.6 | 208.8 | 227.5 | 247.2 | 297 | 334.2 | 374 | 423 | 462.8 | |
| Kältemittel | R134a | |||||||||||
| Stromversorgung | 380V150Hz/3Ph | |||||||||||
| Kompressor | Typ | Horizontaler, halbgeschlossener Schraubenkompressor | ||||||||||
| Schaltungen | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 2 3 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | ||
| Mindestlast | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | ||
| Verdampfer | Typ | Shell & Tube (CHIL) | ||||||||||
| Bewertungsfluss | I/S | 22.6 | 24.7 | 26.9 | 29.7 | 32.8 | 39.3 | 43.8 | 49.7 | 54.9 | 60.8 | |
| Bewertung WPD | kPa | 35.9 | 36.5 | 38 | 40.3 | 40.3 | 47.5 | 44.2 | 47.5 | 54.1 | 56.8 | |
| Rohrgröße | Zoll | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Kondensator | Leistung | KW | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 11.6 | 13.3 | 14.9 | 16.6 | 18.2 |
| Menge | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| RLA | Kompressor1 | A | 138 | 168 | 168 | 198 | 198 | 138 | 168 | 198 | 168 | 198 |
| Kompressor2 | A | 138 | 138 | 168 | 168 | 198 | 138 | 168 | 198 | 168 | 198 | |
| Kompressor3 | A | - | - | - | - | - | 198 | 198 | 198 | 168 | 168 | |
| Kompressor4 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 168 | |
| LRA | Kompressor1 | A | 259 | 291 | 291 | 354 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 |
| Kompressor2 | A | 259 | 259 | 291 | 291 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 | |
| Kompressor3 | A | 354 | 354 | 354 | 291 | 291 | ||||||
| Kompressor4 | A | 291 | 291 | |||||||||
| Kältemittel Aufladung |
ckt 1 | kg | 75 | 79 | 79 | 98 | 98 | 152 | 166 | 188 | 166 | 188 |
| ckt 2 | kg | 75 | 75 | 79 | 95 | 98 | 91 | 91 | 91 | 166 | 166 | |
| Dimension | Länge | mm | 4978 | 4978 | 4978 | 5892 | 5892 | 9203 | 9203 | 11032 | 11946 | 11946 |
| Breite | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Höhe | mm | 2375 | 2375 | 2375 | 2373 | 2373 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Versandgewicht | kg | 4886 | 5009 | 5137 | 5770 | 5858 | 8142 | 8880 | 9214 | 10447 | 10842 | |
| Modell | RTAC | 140H | 155H | 170H | 185H | 200H | 250H | 275H | 300H | 350H | 375H | |
| Kapazität | KW | 498.6 | 541.5 | 586.5 | 650.1 | 717.5 | 855.5 | 957.8 | 1086.1 | 1196.9 | 1327.6 | |
| Tonne | 141.8 | 154 | 166.8 | 184.9 | 204.1 | 243.4 | 272.4 | 308.9 | 340.4 | 377.6 | ||
| Nennspannung | KW | 166 | 182.8 | 200.1 | 219 | 238.7 | 291.3 | 320.9 | 359.9 | 405.7 | 445.2 | |
| Kältemittel | R134a | |||||||||||
| Stromversorgung | 380V150Hz/3Ph | |||||||||||
| Kompressor | Typ | Horizontaler, halbgeschlossener Schraubenkompressor | ||||||||||
| Schaltungen | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 2 3 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | ||
| Mindestlast | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | ||
| Verdampfer | Typ | Shell & Tube (CHIL) | ||||||||||
| Bewertungsfluss | I/S | 23.8 | 25.8 | 27.9 | 40 | 34.2 | 40.8 | 45.6 | 51.7 | 57 | 63.2 | |
| Bewertung WPD | kPa | 30.5 | 31.4 | 30.2 | 46.9 | 47.2 | 33.2 | 34.4 | 43 | 45.7 | 51.1 | |
| Rohrgröße | Zoll | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Kondensator | Leistung | KW | 8.4 | 9.2 | 10 | 10.9 | 11.7 | 13.3 | 14.9 | 16.6 | 20.1 | 21.7 |
| Menge | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | ||
| RLA | Kompressor1 | A | 132 | 160 | 160 | 189 | 189 | 132 | 160 | 189 | 160 | 189 |
| Kompressor2 | A | 132 | 132 | 160 | 160 | 189 | 132 | 160 | 189 | 160 | 189 | |
| Kompressor3 | A | - | - | - | - | - | 189 | 189 | 189 | 160 | 160 | |
| Kompressor4 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | |
| LRA | Kompressor1 | A | 259 | 291 | 291 | 354 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 |
| Kompressor2 | A | 259 | 259 | 291 | 291 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 | |
| Kompressor3 | A | 354 | 354 | 354 | 291 | 291 | ||||||
| Kompressor4 | A | 291 | 291 | |||||||||
| Kältemittel Aufladung |
ckt 1 | kg | 79 | 98 | 98 | 102 | 102 | 166 | 188 | 209 | 188 | 209 |
| ckt 2 | kg | 79 | 93 | 98 | 98 | 102 | 91 | 91 | 91 | 188 | 209 | |
| Dimension | Länge | mm | 4978 | 5892 | 5892 | 6810 | 6810 | 9203 | 11032 | 11946 | 11946 | 13775 |
| Breite | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| Höhe | mm | 2375 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Versandgewicht | kg | 4899 | 5614 | 5734 | 6580 | 6490 | 8650 | 9489 | 9774 | 11311 | 11541 | |
| 1. Betriebsbedingungen der Kühlung: Einlass- und Auslasswassertemperatur 12/7 °C, Umgebungstemperatur 35 °C, Verschmutzungskoeffizient 0,018 m2 · Grad C/kW, Verdampfer für 2 Prozesse; | ||||||||||||
Als professioneller Kältemaschinenlieferant in China können wir Ihnen hervorragende, zuverlässige und umweltfreundliche Produkte liefern. Wenn Sie ein neues Projekt haben oder eine bestehende Anlage renovieren, kann unsere Trane RTAC-Kältemaschine Ihren hocheffizienten Kältebedarf erfüllen.
Technische Ressourcen
| DOKUMENTNAME | BESCHREIBUNG | SPRACHE | RESSOURCENTYP |
| 160.67-EG1 | YST-Engineering-Leitfaden | Englisch | Technischer Leitfaden |
Beliebte label: Trane Rtac-Kühler, China Trane Rtac-Kühler Lieferanten, Fabrik
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen












