Luftgekühlter Wärmepumpenkühler von Trane
Die luftgekühlten Wärmepumpenkühler der CXAJ-Serie von Trane bieten eine effiziente und zuverlässige Lösung sowohl für den Kühl- als auch für den Heizbedarf und sind ideal für leichte gewerbliche und private Anwendungen. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der wichtigsten Funktionen und Spezifikationen:
Beschreibung
Merkmale
- Nutzt einen hocheffizienten Parallel-Scroll-Kompressor und ein Design mit mehreren{1}Kühlkreisen.
- Das System ermöglicht eine mehrstufige Energieregulierung basierend auf der Last und steigert so Effizienz und Leistung.
- Das Gerät unterstützt sowohl Kühlen als auch Heizen und bietet die Flexibilität, je nach Jahreszeit und Umgebungsbedingungen zwischen den Modi zu wechseln, sodass es das ganze Jahr über vielseitig einsetzbar ist.
TDer luftgekühlte Wärmepumpenkühler der CXAJ-Serie verwendet R-410A, ein Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP). Diese MarkeDas Gerät ist umweltfreundlich, erfüllt internationale Umweltstandards und trägt so zur Nachhaltigkeit bei.
Besonderheits fortschrittliche Steuerungssysteme mit Fernüberwachungs- und Verwaltungsfunktionen. Das System kann über mobile Geräte oder Computer bedient werden für:
- Temperaturregulierung.
- Überwachung des Betriebszustandes.
- Fehlerdiagnose.
Beinhaltet die zentrale Steuerung Mini-ICS von Trane, einen großen LCD-Bildschirm und eine benutzerfreundliche Oberfläche zur VereinfachungBetrieb.
- Das Wassersystem ist parallel aufgebaut, was Wasserdruckverluste reduziert und somit den Stromverbrauch der Pumpe senkt.
- Die einheitliche Größe der Installationsdüsen sorgt für eine saubere und ästhetisch ansprechende Installation.
| Modell | CXAJ0605A1NSCRA (andere Modelle ebenfalls erhältlich) |
|
|
| Kühlleistung | Erhältlich in drei Modulen | 45 kW, 65 kW und 130 kW. | |
| Optionen sowohl für Wärmepumpen- als auch Einzelkühlerkonfigurationen. | |||
| Die modulare Kombination ermöglicht eine individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen. | |||
| Kältemitteltyp | Umweltfreundliches R-410A. | ||
| Kompressormodell | Gemäß Parametertabelle (spezifische Kompressortypen variieren je nach Modell). | ||
Anwendung
Der luftgekühlte Wärmepumpenkühler der CXAJ/CGAJ-Serie von Trane eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:
Gewerbebauten
Büros, Einkaufszentren usw.
Industrieanlagen
Produktionsanlagen, Lagerzentren usw.
Medizinische Einrichtungen
Krankenhäuser, Kliniken usw.
Rechenzentren
Serverräume, Cloud-Rechenzentren usw.
Parameter
| Hoch-Effizienzmodell (H-Typ) | ||||||||
| Modell | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Kühlung | Nennkühlleistung | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Nenneingangsleistung | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Nennbetriebsstrom | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Heizung | Nennheizleistung | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Nenneingangsleistung | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Nennbetriebsstrom | A | 41 | 71 | - | - | |||
| MAX-Betrieb | Max. Eingangsleistung | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Max. Strom | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Kompressor | Kategorie | Hermetische Schriftrolle | ||||||
| NEIN. | Stücke | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Nennkühlleistung | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Nennkühlstrom | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Nennheizleistung | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Nennheizstrom | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Kältemittel | Kategorie | R410A | ||||||
| Aufladung | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Wasserseite | Kategorie Wärmetauscher | Hocheffizienter Rohrbündelwärmetauscher | ||||||
| Nennwasserdurchfluss | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Wasserdruckabfall | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Verbindungen | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Luftseite | Kategorie Wärmetauscher | Hocheffizienter Lamellen--Wärmetauscher | ||||||
| Lüfter Nr. | Stücke | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Nenneingangsleistung des Lüfters | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Nennstrom des Lüfters | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Luftstrom | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Einheit | Stromversorgung | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Lärm | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Nettogewicht | kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Betriebsgewicht | kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Dimension | Länge | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Breite | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Höhe | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. Die Kühlleistung wird unter den Bedingungen eines Wasseraustritts bei 7 °C und eines Lufteintritts bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C gemessen 2. Die Heizleistung wird unter den Bedingungen eines Wasseraustritts bei 45 °C und eines Lufteinlasses bei einer Umgebungs-Trockenkugeltemperatur von 7 °C und einer Feuchtkugeltemperatur von 6 °C gemessen. |
||||||||
| Standard-Effizienzmodell (N-Typ) | ||||||||
| Modell | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Kühlung | Nennkühlleistung | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Nenneingangsleistung | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Nennbetriebsstrom | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Heizung | Nennheizleistung | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Nenneingangsleistung | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Nennbetriebsstrom | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| MAX-Betrieb | Max. Eingangsleistung | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Max. Strom | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Kompressor | Kategorie | Hermetische Schriftrolle | ||||||
| NEIN. | Stücke | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Nennkühlleistung | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Nennkühlstrom | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Nennheizleistung | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Nennheizstrom | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Kältemittel | Kategorie | R410A | ||||||
| Aufladung | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Wasserseite | Kategorie Wärmetauscher | Hocheffizienter Rohrbündelwärmetauscher | ||||||
| Nennwasserdurchfluss | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Wasserdruckabfall | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Verbindungen | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Luftseite | Kategorie Wärmetauscher | Hocheffizienter Lamellen--Wärmetauscher | ||||||
| Lüfter Nr. | Stücke | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Nenneingangsleistung des Lüfters | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Nennstrom des Lüfters | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Luftstrom | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Einheit | Stromversorgung | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Lärm | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Nettogewicht | kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Betriebsgewicht | kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Dimension | Länge | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Breite | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Höhe | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
Der luftgekühlte Wärmepumpenkühler der CXAJ-Serie bietet eine vielseitige, energieeffiziente und umweltfreundliche Lösung sowohl für den Kühl- als auch für den Heizbedarf. Es ist besonders ideal für gewerbliche, industrielle und medizinische Einrichtungen sowie Rechenzentren. Seine intelligente Steuerung, flexible Leistung und einfache Installation machen es zur bevorzugten Wahl für alle, die ein zuverlässiges und nachhaltiges HVAC-System suchen. Wenn Sie an einem neuen Projekt oder der Modernisierung einer bestehenden Anlage beteiligt sind, können Ihnen die professionellen Dienstleistungen von Trane maßgeschneiderte, effiziente Lösungen bieten.
Technische Ressourcen
| DOKUMENTNAME | BESCHREIBUNG | SPRACHE | RESSOURCENTYP |
| 160.67-EG1 | YST-Engineering-Leitfaden | Englisch | Technischer Leitfaden |
Beliebte label: Trane luftgekühlter Wärmepumpenkühler, China Trane luftgekühlter Wärmepumpenkühler Lieferanten, Fabrik
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen










