
Trane-Schraubenkühler
Bei den wassergekühlten Schraubenkühlern der RTHG-Serie handelt es sich um hocheffiziente Kühleinheiten, die den Anforderungen großer kommerzieller und industrieller Anwendungen gerecht werden. Dank der fortschrittlichen Schraubenverdichtungstechnologie zeichnen sich diese Kühler durch Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit aus und sind somit die ideale Wahl für moderne Kühlsysteme. Die RTHG-Serie erreicht Effizienzwerte über 5,2, wobei einige Modelle die nationalen Zertifizierungsstandards für energieeffiziente Produkte erfüllen.
Beschreibung
Merkmale
Die Trane-Schraubenkühler der RTHG-Serie verfügen über Doppelschraubenverdichter, die ein hohes Energie-Effizienz-Verhältnis (EER) bieten und eine stabile Kühlung über einen weiten Lastbereich gewährleisten. Diese Technologie senkt die Betriebskosten, indem sie unter wechselnden Bedingungen eine optimale Leistung aufrechterhält.
Alle Modelle der RTHG-Serie verfügen über einen Wirkungsgrad von über 5,2, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt. Dies senkt nicht nur die Betriebskosten, sondern sorgt auch innerhalb kurzer Zeit für eine Kapitalrendite.
Die Kältemaschinen verwenden umweltfreundliche Kältemittel wie R-134A, die den globalen Umweltstandards entsprechen. Dies gewährleistet minimale Auswirkungen auf die Umwelt, schützt die Ozonschicht und unterstützt eine nachhaltige Entwicklung.
Ausgestattet mit dem CH530-Controller verfügt der Trane-Schraubenkühler der RTHG-Serie über ein fortschrittliches intelligentes Steuerungssystem, das die Fernüberwachung und -bedienung unterstützt. Benutzer können über mobile Geräte oder Computer auf Echtzeit-Leistungsdaten zugreifen, Einstellungen anpassen und Fehlerdiagnosen durchführen, was den Komfort und die Steuerung verbessert.
Die RTHG-Serie wurde speziell für einen geräuscharmen Betrieb entwickelt und eignet sich daher ideal für Standorte mit strengen Lärmvorschriften, wie z. B. Gewerbegebäude, Krankenhäuser und gehobene Wohnhäuser.
Die RTHG-Serie besteht aus hochwertigen Materialien und präziser Verarbeitung und ist so konzipiert, dass sie selbst in rauen Umgebungen einen stabilen Betrieb gewährleistet. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer und reduziert die Wartungskosten und -häufigkeit
| Kühlleistung | 250–400 Tonnen (spezifische Parameter auf Anfrage erhältlich) |
|
| Stromversorgung | 380V/3PH~/50Hz | |
| Kältemitteltyp | R-134A | |
| Geräuschpegel | Optimiert für geräuscharmen-Betrieb | |
| Kühlwassertemperatur | Anpassbar an unterschiedliche Betriebsumgebungen | |
| Kontrollbildschirm | CH530-Controller | |
| POLIZIST | Um den 5.2 | |
| Abmessungen und Gewicht | Spezifische Werte auf Anfrage erhältlich |
Anwendung
Gewerbebauten
Einkaufszentren, Bürogebäude
Industrieanlagen
Produktionsanlagen, Chemieanlagen, Kühllager
Medizinische Einrichtungen
Krankenhäuser, Labore
Rechenzentren
Serverräume, Cloud-Computing-Zentren
Parameter
| Modell | RTHG250 | RTHG300 | RTHG350 | RTHG400 | |||
| Stromversorgung | 380V/3PH-/50Hz | ||||||
| Kühlung | Kapazität | KW | 894.4 | 1057.5 | 1233.3 | 1389.6 | |
| Kapazität | Tonne | 254.4 | 300.8 | 350.8 | 395.2 | ||
| Kapazität | KW | 168.8 | 199.4 | 230.6 | 262.3 | ||
| POLIZIST | w/w | 5.3 | 5.3 | 5.35 | 5.3 | ||
| Laufender Strom | A | 270 | 310 | 360 | 430 | ||
| Anlaufstrom | A | 456 | 711 | 711 | 711 | ||
| Kompressor | Typ | Horizontaler, halberregter Schraubenkompressor | |||||
| Menge | 1 | ||||||
| Menge | YDEL | ||||||
| Aufladung | L | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | ||
| Kältemittel | Typ | R134a | |||||
| Aufladung | kg | 222 | 215 | 215 | 198 | ||
| Kontrollmethode | Elektronisches Expansionsventil | ||||||
| Verdampfer | Typ | Faling Film Shell | |||||
| Wasserdurchflussrate | m3/h | 153.8 | 181.9 | 212.1 | 239 | ||
| Druckabfall | kPa | 77 | 75.6 | 77.4 | 63.5 | ||
| Wasseranschlussgröße | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |||
| Kondensator | Typ | Rohr und Schale | |||||
| Wasserdurchflussrate | m3/h | 182.9 | 216.2 | 251.8 | 284.1 | ||
| Druckabfall | kPa | 75.2 | 74.1 | 79.4 | 75.6 | ||
| Wasseranschlussgröße | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |||
| Nettogewicht | KG | 5796 | 6453 | 6508 | 6704 | ||
| Betriebsgewicht | KG | 6153 | 6923 | 7008 | 7151 | ||
| Abmessungen | Länge | mm | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | |
| Breite | mm | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | ||
| Höhe | mm | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | ||
| Modell | RTHG250 | RTHG300 | RTHG350 | RTHG400 | |||
| Stromversorgung | 380V/3PH-/50Hz | ||||||
| Kühlung | Kapazität | KW | 873.2 | 1031.6 | 1198.6 | 1359.7 | |
| Kapazität | Tonne | 177.1 | 209 | 241.5 | 274.8 | ||
| POLIZIST | A | 4.93 | 4.94 | 4.96 | 4.95 | ||
| Laufender Strom | A | 298 | 345 | 385 | 460 | ||
| Anlaufstrom | A | 456 | 711 | 711 | 711 | ||
| Kompressor | Typ | Horizontaler, halberregter Schraubenkompressor | |||||
| Menge | 1 | ||||||
| Startmethode | YDEL | ||||||
| Ölheizung | W | 2X150 | |||||
| Öl | Typ | ÖL48 | |||||
| Kältemittel | Aufladung | L | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | |
| Typ | R134a | ||||||
| Aufladung | kg | 222 | 215 | 215 | 198 | ||
| Kontrollmethode | Elektronisches Expansionsventil | ||||||
| Verdampfer | Typ | Faling Film Shell | |||||
| Wasserdurchflussrate | m3/h | 150.2 | 177.4 | 206.2 | 233.9 | ||
| Druckabfall | kPa | 75 | 72.3 | 74 | 61 | ||
| Wasseranschlussgröße | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |||
| Kondensator | Typ | Rohr und Schale | |||||
| Wasserdurchflussrate | m3/h | 180.7 | 213.4 | 247.7 | 281.1 | ||
| Druckabfall | kPa | 73.2 | 73 | 77.5 | 73.9 | ||
| Wasseranschlussgröße | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |||
| Nettogewicht | KG | 5796 | 6453 | 6508 | 6704 | ||
| Betriebsgewicht | KG | 6153 | 6923 | 7008 | 7151 | ||
| Abmessungen | Länge | mm | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | |
| Breite | mm | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | ||
| Höhe | mm | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | ||
| Hinweise: 1. Die Parameter basieren auf der Kaltwasserseite 12/7, dem Kühlwasser 30/35, dem Verdunstungsmess-Foulingkoeffizienten 0,018 m2. Grad kW und die Kühlwasserseite 0,044 m2-Grad/KW. Der Verdampfer hat 3 Prozesse und der Kondensator hat 2 Prozesse. |
|||||||
Als vertrauenswürdiger Kühlerlieferant in China bieten wir die wassergekühlten Trane-Schraubenkühler von RTHG als Lösung für große{1}Kälteanforderungen an. Mit ihrer energieeffizienten Leistung, flexiblen Konfigurationen und ihrem umweltfreundlichen Design bieten diese Kühler zuverlässige, kosteneffiziente Lösungen für neue Projekte oder die Aufrüstung bestehender Anlagen. Kontaktieren Sie unser professionelles Team für maßgeschneiderte Kühllösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.
Technische Ressourcen
| DOKUMENTNAME | BESCHREIBUNG | SPRACHE | RESSOURCENTYP |
| 160.67-EG1 | YST-Engineering-Leitfaden | Englisch | Technischer Leitfaden |
Beliebte label: Trane-Schraubenkühler, China Trane-Schraubenkühler-Lieferanten, Fabrik
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen








