
Yorker Schraubenkühler
Die Schraubenkühlerserie RWK II-BC/RC York ist eine hocheffiziente und zuverlässige Lösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Mit dem Kältemittel R22 bieten diese Kühler eine außergewöhnliche Leistung in Kühlanwendungen wie der Kühlung chemischer Prozesse, Bürogebäuden, Einkaufszentren, Fabriken und medizinischen Einrichtungen. Sie sind für ihre ausgereifte Technologie und ihren sicheren Betrieb bekannt und bieten effiziente Kühlsysteme mit Schwerpunkt auf Energieeinsparungen, geringem Geräuschpegel und langer Lebensdauer.
Beschreibung
Merkmale
Die York Screw Chiller-Serie verwendet York-Doppel-offene Schraubenkompressoren, die über ein fortschrittliches asymmetrisches Originalwellendesign verfügen. Dieses Design verbessert die Energieeffizienz erheblich, senkt die Betriebskosten und verbessert die Leistung im Laufe der Zeit.
-Das hohe Energieeffizienzverhältnis (EER) stellt sicher, dass das Gerät zuverlässige Kühlung bei minimalem Energieverbrauch liefert.
Die Kompressoren in den RWK II-BC/RC York Screw Chiller-Einheiten sind mit Wälzlagern ausgestattet und bieten unter Auslegungsbedingungen eine L10-Lebensdauer von bis zu 1.000.000 Stunden.
-Das ölfreie-Pumpenschmiersystem stellt sicher, dass die gesamte Öleinspritzung und -schmierung durch positive Druckunterschiede erfolgt, was den Verschleiß reduziert und die Lebensdauer des Kompressors verlängert.
Der Next View Controller ist ein Kontrollzentrum der neuen{0}}Generation, das eine einfache Bedienung bietet und wichtige Betriebsparameter anzeigt. Außerdem unterstützt es die automatische Steuerung und den Sicherheitsschutz sowohl für den Kompressor als auch für das Kühlsystem.
-Dieses Steuerungssystem bietet leistungsstarke Datenverarbeitungs- und Erweiterungsfunktionen und unterstützt die Anzeige in Chinesisch/Englisch, wodurch es an verschiedene Regionen und Anwendungen angepasst werden kann.
Das Gerät verfügt über einen geräuscharmen offenen Motor, der über einen DF-Flansch mit dem Kompressor verbunden ist, was die Installation vereinfacht und die Notwendigkeit einer Kalibrierung vor Ort überflüssig macht. Dadurch ist das Gerät im Betrieb leiser und verbessert die Arbeitsumgebung.
Die Einheit verfügt über einen hocheffizienten Ölabscheider mit einem horizontalen drei{1}stufigen Abscheidedesign. Sie ist mit einem integrierten Öltank und einem austauschbaren Ölansammlungsfilter ausgestattet, der dafür sorgt, dass Öl- und Gasabscheiderpartikel auf weniger als 1 Mikrometer reduziert werden.
-Dadurch wird die Sauberkeit des Schmierölsystems sichergestellt und die Lebensdauer und Effizienz des Kompressors weiter verbessert.
Das System ist mit einer kompakten Struktur konzipiert, die Platz spart und eine einfache Installation und Wartung ermöglicht.
-Der-und-Röhrenkondensator und der Verdampfer sind auf Einfachheit ausgelegt, bieten einen einfachen Zugang für die Wartung und verlängern die Betriebslebensdauer des Systems.
| Modell | York RWK II-BC/RC-Schrauben-Sole-Kühleinheit |
|
| Kühlkapazität | 628–1663 kW (spezifische Kühlleistung je nach Bedarf einstellbar) | |
| Stromversorgung | 10KV/50Hz | |
| Kältemitteltyp | R22 | |
| Kühlwassertemperatur | 32 Grad (Einlass) | |
| Kaltwassertemperatur | -15 Grad (Auslass) | |
| Wassertemperaturunterschied | 5 Grad |
Anwendung
Der York RWK II-BC/RC York-Schraubenkühler wird häufig in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter:
Gewerbebauten
(z. B. Bürogebäude, Einkaufszentren)
Industrieanlagen
(z. B. Produktionsstätten, Lager)
Medizinische Einrichtungen
(z. B. Krankenhäuser, Labore)
Hotels und große Unterhaltungsstätten
Diese Kältemaschinen bieten flexible, hocheffiziente Kühllösungen für ein breites Branchenspektrum und sorgen für zuverlässige Leistung, einfache Wartung und reduzierte Betriebskosten.
Parameter
| Technische Parameter der Soleeinheit (BC). | |||||||
| Standardkonfiguration | |||||||
| Einheiten | Modell | RWKII40-BC | RWKII50-BC | RWKII65-BC | RWKII85-BC | RWKII100-BC | |
| Kompressormodell | XJF151N | YFG1918 | YFG2313 | YFG2317 | YFG2321 | ||
| Kapazitätsanpassung Reichweite |
25%~100% |
10%~100% |
|||||
| Kältemittel | R22 | ||||||
| Kältemittelfüllung | kg | 200 | 275 | 415 | 400 | 500 | |
| Schmieröltyp | FRICK #2A | ||||||
| Ölfüllmenge | L | 190 | 210 | 370 | 370 | 460 | |
| Motor | Nennspannung | V | 380 | ||||
| Frequenz | Hz | 50 | |||||
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 2950 | |||||
| Leistung | kW | Konfigurieren Sie entsprechend Arbeitsbedingungen |
|||||
| Dimension2 | Länge | mm | 4320 | 4365 | 5380 | 5350 | 5820 |
| Breite | mm | 2220 | 2260 | 2620 | 2690 | 2700 | |
| Höhe | mm | 2170 | 2370 | 2650 | 2750 | 2700 | |
| Gerätegewicht (inkl. Motor) | kg | 7050 | 8200 | 10700 | 11800 | 13000 | |
| Betriebsgewicht der Einheit | kg | 7330 | 8490 | 11100 | 12210 | 13680 | |
| Verdampfer* | Kühlmittelschnittstelle | mm | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN350 |
| Mittlerer Durchfluss | L/s | 24 | 30 | 41 | 52 | 64 | |
| Druckabfall | kPa | 40 | 63 | 72 | 82 | 105 | |
| Kondensator | Kühlwasserschnittstelle | mm | DN125 | DN125 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Mittlerer Durchfluss | L/s | 30 | 37 | 49 | 63 | 78 | |
| Druckabfall | kPa | 81 | 85 | 81 | 92 | 88 | |
| Wählen Sie Konfiguration | |||||||
| Hochspannung Motor |
Stromspannung |
V | / | 10KV | |||
| Frequenz | Hz | 50 | |||||
| U/min | U/min | 2950 | |||||
| Nennleistung | kW | Je nach Anwendung konfigurieren Bedingungen |
|||||
| Normale technische Betriebsparameter der Soleeinheit (BC) | |||||||||
| RWKII-40BC | Kühlwassereintrittstemperatur (Grad) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
|
| Kältemittel-Ethylenglykol-Austrittswassertemperatur (Grad) | -5 | 628 | 144 | 624 | 152 | 613 | 167 | 607 | 176 |
| -10 | 538 | 141 | 534 | 149 | 522 | 163 | 517 | 171 | |
| -15 | 453 | 140 | 447 | 147 | 439 | 160 | 434 | 166 | |
| -20 | 368 | 135 | 364 | 140 | 358 | 152 | 352 | 158 | |
| -25 | 301 | 127 | 298 | 132 | 291 | 142 | 289 | 147 | |
| RWKII-50BC | Kühlwassereintrittstemperatur (Grad) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
|
| Kältemittel-Ethylenglykol-Austrittswassertemperatur (Grad) | -5 | 786 | 186 | 780 | 196 | 766 | 213 | 760 | 223 |
| -10 | 677 | 180 | 671 | 189 | 658 | 207 | 651 | 217 | |
| -15 | 571 | 178 | 565 | 187 | 553 | 206 | 546 | 216 | |
| -20 | 471 | 174 | 468 | 180 | 458 | 194 | 455 | 202 | |
| -25 | 388 | 162 | 384 | 168 | 377 | 181 | 373 | 188 | |
| RWKII-65BC | Kühlwassereintrittstemperatur (Grad) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
|
| Kältemittel-Ethylenglykol-Austrittswassertemperatur (Grad) | -5 | 1071 | 268 | 1064 | 277 | 1043 | 299 | 1033 | 310 |
| -10 | 914 | 254 | 905 | 264 | 877 | 285 | 878 | 296 | |
| -15 | 769 | 242 | 761 | 251 | 746 | 272 | 738 | 284 | |
| -20 | 634 | 243 | 629 | 251 | 616 | 268 | 609 | 257 | |
| -25 | 522 | 225 | 517 | 233 | 505 | 249 | 499 | 257 | |
| RWKII-85BC | Kühlwassereintrittstemperatur (Grad) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
|
| Kältemittel-Ethylenglykol-Austrittswassertemperatur (Grad) | -5 | 1342 | 318 | 1330 | 335 | 1309 | 365 | 1296 | 381 |
| -10 | 1153 | 309 | 1143 | 323 | 1124 | 354 | 1112 | 370 | |
| -15 | 976 | 303 | 966 | 318 | 949 | 349 | 937 | 366 | |
| -20 | 807 | 295 | 802 | 307 | 784 | 331 | 775 | 344 | |
| -25 | 663 | 277 | 656 | 287 | 643 | 309 | 635 | 320 | |
| RWKII-100 v. Chr | Kühlwassereintrittstemperatur (Grad) | ||||||||
| 24 | 26 | 30 | 32 | ||||||
| R22 | Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
|
| Kältemittel-Ethylenglykol-Austrittswassertemperatur (Grad) | -5 | 1663 | 394 | 1643 | 415 | 1618 | 452 | 1600 | 474 |
| -10 | 1423 | 379 | 1410 | 387 | 1382 | 435 | 1391 | 455 | |
| -15 | 1199 | 373 | 1187 | 391 | 1161 | 430 | 1170 | 450 | |
| -20 | 986 | 359 | 976 | 373 | 955 | 402 | 971 | 424 | |
| -25 | 813 | 337 | 797 | 350 | 784 | 378 | 774 | 392 | |
| Technische Parameter der Soleeinheit (RC). | |||||||
| Standardkonfiguration | |||||||
| Einheiten | Modell | RWKII40-BC | RWKII50-BC | RWKII65-BC | RWKII85-BC | RWKII100-BC | |
| Kompressormodell | XJF151N | YFG1918 | YFG2313 | YFG2317 | YFG2321 | ||
| Kapazitätsanpassung Reichweite |
25%~100% | 10%~100% | |||||
| Kältemittel | R22 | ||||||
| Fassungsvermögen der Vorratsflasche | L | 750 | 750 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| Schmieröltyp | FRICK #2A | ||||||
| Ölfüllmenge | L | 190 | 210 | 370 | 370 | 460 | |
| Motor | Nennspannung | V | 380 | ||||
| Frequenz | Hz | 50 | |||||
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 2950 | |||||
| Leistung | kW | Konfigurieren Sie entsprechend Arbeitsbedingungen |
|||||
| Dimension2 | Länge | mm | 4320 | 4340 | 5375 | 5335 | 5815 |
| Breite | mm | 2220 | 2260 | 2620 | 2620 | 2690 | |
| Höhe | mm | 2170 | 2370 | 2650 | 2750 | 2700 | |
| Gerätegewicht (inkl. Motor) | kg | 6550 | 8000 | 9900 | 10700 | 11800 | |
| Betriebsgewicht der Einheit | kg | 6850 | 8300 | 10260 | 11100 | 12250 | |
| System | Auslass des Ölabscheiders Rohrspezifikationen |
DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
| Tankeinlassrohr Spezifikationen |
DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||
| Verdampfer* | Kältemittelschnittstelle Spezifikationen |
DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| Mittlerer Durchfluss | L/s | 24 | 30 | 41 | 52 | 64 | |
| Druckabfall | kPa | 40 | 63 | 72 | 82 | 105 | |
| Wählen Sie Konfiguration | |||||||
| Hochspannung Motor |
Stromspannung |
V | / | 10KV | |||
| Frequenz | Hz | 50 | |||||
| U/min | U/min | 2950 | |||||
| Nennleistung | kW | Je nach Anwendung konfigurieren Bedingungen |
|||||
| Technische Parametertabelle der Salzwassereinheit (RC) unter normalen Arbeitsbedingungen | |||||||||
| RWKII-40RC | Kühlwassereintrittstemperatur (Grad) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
|
| Kältemittel-Ethylenglykol-Austrittswassertemperatur (Grad) | -5 | 628 | 144 | 624 | 152 | 613 | 167 | 607 | 172 |
| -10 | 538 | 141 | 534 | 149 | 522 | 163 | 517 | 171 | |
| -15 | 453 | 140 | 447 | 147 | 439 | 160 | 434 | 166 | |
| -20 | 368 | 135 | 364 | 140 | 358 | 152 | 352 | 158 | |
| -25 | 301 | 127 | 298 | 132 | 291 | 142 | 289 | 147 | |
| RWKII-50RC | Kühlwassereintrittstemperatur (Grad) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
|
| Kältemittel-Ethylenglykol-Austrittswassertemperatur (Grad) | -5 | 786 | 186 | 780 | 196 | 766 | 213 | 760 | 223 |
| -10 | 677 | 180 | 671 | 189 | 658 | 207 | 651 | 217 | |
| -15 | 571 | 178 | 565 | 187 | 553 | 206 | 546 | 216 | |
| -20 | 471 | 174 | 468 | 180 | 458 | 194 | 455 | 202 | |
| -25 | 388 | 162 | 384 | 168 | 377 | 181 | 373 | 188 | |
| RWKII-65RC | Kühlwassereintrittstemperatur (Grad) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
|
| Kältemittel-Ethylenglykol-Austrittswassertemperatur (Grad) | -5 | 1071 | 268 | 1064 | 277 | 1043 | 299 | 1033 | 310 |
| -10 | 914 | 254 | 905 | 264 | 877 | 285 | 878 | 296 | |
| -15 | 769 | 242 | 761 | 251 | 746 | 272 | 738 | 284 | |
| -20 | 634 | 243 | 629 | 251 | 616 | 268 | 609 | 257 | |
| -25 | 522 | 225 | 517 | 233 | 505 | 249 | 499 | 257 | |
| RWKII-85RC | Kühlwassereintrittstemperatur (Grad) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
|
| Kältemittel-Ethylenglykol-Austrittswassertemperatur (Grad) | -5 | 1342 | 318 | 1330 | 335 | 1309 | 365 | 1296 | 381 |
| -10 | 1153 | 309 | 1143 | 323 | 1124 | 354 | 1112 | 370 | |
| -15 | 976 | 303 | 966 | 318 | 949 | 349 | 937 | 366 | |
| -20 | 807 | 295 | 802 | 307 | 784 | 331 | 775 | 344 | |
| -25 | 663 | 277 | 656 | 287 | 642 | 309 | 635 | 320 | |
| RWKII-100RC | Kühlwassereintrittstemperatur (Grad) | ||||||||
| 32 | 34 | 38 | 40 | ||||||
| R22 | Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
Kühlung Kapazität (KW) |
Wellenleistung (KW) |
|
| Kältemittel-Ethylenglykol-Austrittswassertemperatur (Grad) | -5 | 1663 | 394 | 1643 | 415 | 1618 | 452 | 1600 | 474 |
| -10 | 1423 | 379 | 1410 | 397 | 1382 | 435 | 1391 | 455 | |
| -15 | 1199 | 373 | 1187 | 391 | 1161 | 430 | 1170 | 450 | |
| -20 | 986 | 359 | 976 | 373 | 955 | 402 | 971 | 424 | |
| -25 | 813 | 337 | 797 | 350 | 784 | 378 | 774 | 392 | |
Beliebte label: Yorker Schraubenkühler, China Yorker Schraubenkühler Lieferanten, Fabrik
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen








